电子科技大学录取分数线2022是多少分(北京电子科技大学2021年录取分数线)
电子科技大学录取分数线2022是多少分(北京电子科技大学2021年录取分数线),
一起看下关于电子科技大学在2022年的高考录取分数线需要多少分才能上吧!
? ? ??电子科技大学2022高考录取分数线
? ? ? 1、2022年电子科技大学在安徽理科的最低录取分数为634分,对应录取位次为3024;文科的最低录取分数为591分,对应录取位次为1229;
? ? ? 2、2022年电子科技大学在北京综合类的最低录取分数为645分,对应录取位次为3241;
? ? ? 3、2022年电子科技大学在福建物理类的最低录取分数为638分,对应录取位次为1950;
? ? ? 4、2022年电子科技大学在甘肃理科的最低录取分数为584分,对应录取位次为1406;文科的最低录取分数为552分,对应录取位次为766;
? ? ? 5、2022年电子科技大学在广东物理类的最低录取分数为632分,对应录取位次为5895。
? ? ? 提示说明:关于电子科技大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3024 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/3082 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学(沙河校区) | 613/6975 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 612/7345 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学) | 603/9980 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1229 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 沙河校区 | 643/3428 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 640/3765 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1950 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 632/2592 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 610/6289 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 582/1533 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 552/766 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/5895 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 630/6556 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 615/12900 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 609/15774 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/2571 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 603/3802 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 617/2305 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区预科 | 596/4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 590/5663 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(医学类) | 546/15627 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/957 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1544 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/1642 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 576/4989 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/1039 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738/585 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 709/1223 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 562/17572 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3338 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606/7785 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 595/11821 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 571/24634 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/4848 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 628/5058 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区较高收费 | 606/12461 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(异地校区) | 593/19260 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区医护类 | 536/78004 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1666 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/1191 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587/2320 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 沙河校区 | 596/1751 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/968 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4142 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 614/4852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 608/6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6329 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 621/3543 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 608/6162 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 608/6162 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 624/4527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 617/6556 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/2117 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2684 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 604/4199 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学(沙河校区) | 591/6782 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1299 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/1986 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 639/2318 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 632/3171 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/446 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/670 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 543/510 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 531/721 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 449/3878 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 629/4557 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 沙河校区中外合作 | 600/15028 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 沙河校区 | 579/29003 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/2464 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 沙河校区 | 605/2173 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 570/958 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/2724 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/2963 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 614/2929 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区中外合作 | 588/6260 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/938 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 646/3598 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 633/6263 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区中外合作 | 618/10811 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学) | 609/14290 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/2428 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 沙河校区 | 667/2606 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 沙河校区中外合作 | 660/3459 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/2065 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7580 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 沙河校区 | 650/8346 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 沙河校区中外合作 | 641/12474 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/1766 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 601/5792 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 581/10327 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1439 |
? ? ??电子科技大学2021年高考录取分数线
? ? ? 与此同时,小编还在这里为大家整理了一份电子科技大学在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643分 | 3126 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641分 | 3436 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638分 | 3899 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 631分 | 1310 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623分 | 6923 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612分 | 9931 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 638分 | 3365 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635分 | 3664 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632分 | 3977 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 639分 | 2225 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 633分 | 2951 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 598分 | 1511 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597分 | 1567 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 574分 | 1003 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 635分 | 6467 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 634分 | 6698 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 623分 | 10657 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 616分 | 2431 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615分 | 2548 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 604分 | 1149 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519分 | 28438 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 627分 | 1162 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609分 | 1761 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 609分 | 1759 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 608分 | 1834 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726分 | 749 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714分 | 1001 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 637分 | 3196 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 612分 | 9070 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591分 | 17508 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 651分 | 4219 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 646分 | 5337 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630分 | 10181 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 630分 | 1708 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620分 | 14309 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 613分 | 1737 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 606分 | 2142 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576分 | 1044 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 642分 | 3945 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636分 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633分 | 5752 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629分 | 6715 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633分 | 3365 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631分 | 3743 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619分 | 6226 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614分 | 4107 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 611分 | 4816 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 604分 | 6791 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 632分 | 2684 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630分 | 2849 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626分 | 3483 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622分 | 1144 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608分 | 6569 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652分 | 2010 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 648分 | 2411 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568分 | 19296 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 605分 | 1637 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 594分 | 616 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 591分 | 2496 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 583分 | 3088 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 539分 | 7811 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 582分 | 463 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560分 | 855 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 554分 | 550 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538分 | 856 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 523分 | 1187 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633分 | 4432 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 618分 | 8837 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583分 | 27255 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 620分 | 2203 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 616分 | 2540 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 599分 | 968 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 630分 | 2091 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622分 | 2688 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 619分 | 3010 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605分 | 976 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594分 | 5722 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559分 | 4094 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 652分 | 3189 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 639分 | 5700 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 623分 | 10430 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596分 | 2478 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561分 | 46500 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666分 | 2582 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665分 | 2670 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656分 | 3645 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 595分 | – |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 572分 | – |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 635分 | 2061 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 635分 | 2061 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632分 | 2346 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626分 | 1419 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 601分 | 7250 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 588分 | 10368 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 661分 | 1725 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 633分 | 5779 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 613分 | 1462 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 598分 | 15502 |
? ? ??【学校简介】
? ? ? 电子科技大学创办于1956年,坐落于四川省成都市,是一所完整覆盖整个电子类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型全国重点大学,位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”。
? ? ? 电子科技大学学校办学规模庞大,设有清水河、沙河、九里堤三个校区,校舍总建筑面积123万余平方米,拥有一流的硬件设施以及馆藏丰富的现代化数字图书馆和一批设施齐备的现代化体育场馆。校内环境优美、建筑典雅厚重,是陶冶情操、读书治学的理想之地。
? ? ? 师资力量雄厚
? ? ? 该校师资力量颇为强劲,拥有着一支结构合理的高水平师资队伍,有教职工3800余人,其中专任教师2500余人,教授640余人。其中国家级人才总量更是达到了267人,还汇聚了两院院士(含双聘)11人,IEEE Fellow 22人,“万人计划”入选者17人(含“青年拔尖人才计划”9人),杰青、卓青、优青获得者32人,国家教学名师4人等一大批优势人士,显然该校在师资力量方面形成了较大优势。
? ? ? 学科实力强劲
? ? ? 学校有2个国家一级重点学科、2个国家重点(培育)学科;在第四轮全国一级学科评估中,电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、光学工程获评A类,其中电子科学与技术、信息与通信工程两个学科为A+,与西安电子科技大学、北京邮电大学并列全国第一,可见两电一邮在国内的影响力有多大了。
? ? ? 就业情况
? ? ? 2021年电子科技大学本科生就业率为95.03%,研究生就业率为97.62%。每年电子科技大学的毕业生,绝大部分都被国内的IT巨头公司招揽,比如华为、阿里、百度等公司,起步年薪都在10w以上!
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
其他拓展知识
1:电子科技大学2021年全国各省市本科录取分数线公布 云南:文科628分,理科635分 安徽:文科631分,理科643分 北京:综合638分 重庆:历史类613分,物理类661分 福建:物理类639分 ...
2:3+3高考改革省份中,电子 科技大学在北京录取分数线638分、天津666分、上海599分、海南726分,沙河校区国家示范性学院北京录取分数线635分、天涯665分、海南714分,中外合作北京632...
3:历年录取分数线 招生计划查询 招生章程 专业介绍 云游成电 了解更多> 电子科技大学2022年招生专业宣讲会即将上线! 10-09 赞!2022软科中国最好学科排名发布,电子科技大学26个学科上榜! 近日,高等教...
4:985高校2021年在重庆普通本科批录取分数线基本都在600分以上,仅电子科技大学(沙河校区)物理类598分,专业为护理学,另外一个就是西北农林科技大学物理类598分,专业为智慧牧业科...
5:电子科技大学北京录取分数线2021 专业 最高分 最低分 平均分 电子信息类(信息与通信) 648 640 643.3 工科试验班(电子工程类) 639 638 638.5 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学...
7:1、2022年北京电子科技学院分数线【全国】 北京电子科技学院2022年本科录取分数情况 生源地 理工类专业 文史类专业 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 北京 624 630 618 ...
8:高考填报志愿时,2022北京电子科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北京电子科技学院2...
9:北京电子科技大学是一本院校,不过北京电子科技大学并不是985也不是211,虽然北京的211和985是最多的地区,但北京电子科技大学也是报考热门学校,因为它的计算机相关专业很强。北京电子...