只接受发布货源信息,不可发布违法信息,一旦发现永久封号,欢迎向我们举报!
货源分类
猫狗爱好网 > 餐饮行业新闻资讯 > 综合资讯专题 >  136家公司获海外机构调研 日媒:中国律师事务所向海外拓展


136家公司获海外机构调研 日媒:中国律师事务所向海外拓展

发布时间:2024-09-07 11:49:36  来源:网友自行发布(如侵权请联系本站立刻删除)  浏览:   【】【】【

136家公司获海外机构调研 日媒:中国律师事务所向海外拓展 

136家公司获海外机构调研

根据调研日期截止日统计,近10日(3月23日至4月7日),海外机构对136家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被59家海外机构密集调研。

证券时报?数据宝统计显示,近10日共有307家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达290家,占比最多;基金公司调研263家,位列其后;海外机构共对136家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到59家,最受关注;其次是华峰测控,参与调研的海外机构共有52家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌4.24%。其中,股价上涨的有博济医药、云天化等,表现最好的是博济医药,累计涨幅为22.49%。股价下跌的有98只,跌幅最大的是时代电气,累计跌幅为25.82%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有90只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有士兰微、云天化。

公布年度业绩预告的个股有27只,业绩预告类型来看,预增19只,预盈3只,预降3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是康希诺,年度净利润同比增长幅度为585.33%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价

(元) 期间涨跌幅(%) 行业

300404 博济医药 1 14.54 22.49 医药生物

600096 云 天 化 1 27.62 19.36 基础化工

300957 贝 泰 妮 2 184.95 18.38 美容护理

000069 华侨城A 4 7.59 17.13 房地产

002839 张家港行 1 6.79 15.08 银行

000932 华菱钢铁 1 6.05 14.15 钢铁

603529 爱玛科技 2 44.58 13.49 汽车

000708 中信特钢 9 20.67 12.40 钢铁

300179 四 方 达 1 11.05 10.94 机械设备

002966 苏州银行 5 7.51 9.96 银行

300759 康龙化成 3 114.01 9.11 医药生物

002960 青鸟消防 1 42.70 8.85 机械设备

002032 苏 泊 尔 1 50.79 8.18 家用电器

688696 极米科技 1 387.59 8.06 家用电器

002821 凯 莱 英 3 343.52 7.36 医药生物

002801 微光股份 3 23.11 6.99 电力设备

600415 小商品城 1 5.31 6.41 商贸零售

688677 海泰新光 8 73.34 6.17 医药生物

002461 珠江啤酒 2 7.97 5.70 食品饮料

002372 伟星新材 20 20.93 5.18 建筑材料

002791 坚朗五金 2 108.00 4.84 建筑材料

000800 一汽解放 5 8.60 4.24 汽车

600496 精工钢构 1 4.80 4.12 建筑装饰

000898 鞍钢股份 2 3.70 3.93 钢铁

300138 晨光生物 3 16.90 3.55 农林牧渔

300457 赢合科技 3 27.16 2.92 电力设备

600900 长江电力 49 22.67 2.86 公用事业

002507 涪陵榨菜 19 32.19 2.42 食品饮料

600058 五矿发展 1 8.70 2.11 商贸零售

002457 青龙管业 1 10.33 1.97 建筑材料

301071 力量钻石 20 288.46 1.50 基础化工

603801 志邦家居 1 26.54 1.38 轻工制造

002352 顺丰控股 1 47.63 1.17 交通运输

002563 森马服饰 2 6.66 1.06 纺织服饰

688139 海尔生物 9 72.03 0.77 医药生物

002410 广 联 达 36 50.55 0.54 计算机

605300 佳禾食品 1 16.21 0.50 食品饮料

688336 三生国健 2 18.10 -0.22 医药生物

688276 百克生物 1 53.47 -0.24 医药生物

002649 博彦科技 2 12.65 -0.39 计算机

000157 中联重科 6 6.70 -0.45 机械设备

600956 新天绿能 8 12.88 -0.54 公用事业

688106 金宏气体 1 22.24 -1.07 电子

601138 工业富联 15 10.06 -1.28 电子

002050 三花智控 28 16.80 -1.29 家用电器

300036 超图软件 3 21.05 -1.50 计算机

002460 赣锋锂业 35 127.65 -1.82 有色金属

688356 键凯科技 2 198.21 -1.88 医药生物

300551 古鳌科技 1 17.43 -2.08 计算机

000970 中科三环 9 12.03 -2.12 有色金属

002611 东方精工 1 4.60 -2.13 机械设备

000538 云南白药 4 78.91 -2.25 医药生物

688200 华峰测控 52 429.08 -2.33 电子

003006 百亚股份 1 12.77 -2.52 美容护理

002013 中航机电 1 10.28 -2.56 国防军工

300999 金 龙 鱼 9 48.01 -2.91 农林牧渔

300674 宇信科技 3 18.08 -3.00 计算机

688686 奥 普 特 6 185.04 -3.02 机械设备

603666 亿 嘉 和 20 53.87 -3.06 机械设备

002661 克明食品 1 11.25 -3.27 农林牧渔

301035 润丰股份 1 71.77 -3.35 基础化工

000100 TCL 科技 1 4.81 -3.41 电子

300124 汇川技术 59 55.42 -3.45 机械设备

300233 金城医药 3 33.68 -3.50 医药生物

000915 华特达因 2 33.22 -3.74 医药生物

688111 金山办公 4 180.28 -4.11 计算机

002643 万润股份 1 17.50 -4.37 电子

002139 拓邦股份 17 10.48 -4.38 电子

688016 心脉医疗 3 197.80 -4.43 医药生物

000039 中集集团 8 13.54 -4.65 机械设备

300470 中密控股 6 36.00 -4.71 机械设备

300682 朗新科技 37 26.52 -4.81 计算机

300456 赛微电子 2 17.19 -4.82 电子

300037 新 宙 邦 9 81.00 -4.97 电力设备

000811 冰轮环境 4 11.71 -5.49 机械设备

688059 华锐精密 21 115.74 -5.51 机械设备

688268 华特气体 1 63.50 -5.59 电子

002202 金风科技 4 12.75 -6.11 电力设备

300009 安科生物 1 9.40 -6.75 医药生物

300616 尚品宅配 1 32.13 -6.84 轻工制造

688697 纽威数控 1 13.78 -7.21 机械设备

688036 传音控股 30 92.40 -7.34 电子

002056 横店东磁 2 13.08 -7.56 有色金属

001289 龙源电力 2 24.66 -7.61 公用事业

688159 有方科技 2 21.61 -7.61 通信

688265 南模生物 8 48.31 -7.79 医药生物

300351 永贵电器 1 10.73 -7.82 机械设备

603707 健友股份 2 29.31 -7.89 医药生物

300019 硅宝科技 5 16.80 -7.95 基础化工

301047 义翘神州 1 158.66 -8.40 医药生物

300188 美亚柏科 2 15.40 -8.44 计算机

000837 秦川机床 5 7.83 -8.53 机械设备

301039 中集车辆 4 9.06 -8.67 汽车

688617 惠泰医疗 7 196.00 -8.76 医药生物

000049 德赛电池 5 35.07 -8.86 电力设备

002559 亚威股份 3 6.53 -9.18 机械设备

002158 汉钟精机 8 17.46 -9.20 机械设备

600702 舍得酒业 1 159.01 -9.25 食品饮料

002138 顺络电子 4 23.65 -9.42 电子

300827 上能电气 1 64.52 -9.46 电力设备

300316 晶盛机电 4 55.88 -9.87 电力设备

603719 良品铺子 23 25.99 -10.01 食品饮料

688357 建龙微纳 2 117.09 -10.21 基础化工

688025 杰 普 特 5 45.50 -10.22 机械设备

603380 易 德 龙 2 30.46 -10.33 电子

300748 金力永磁 9 30.18 -10.34 有色金属

000988 华工科技 3 18.65 -10.55 机械设备

003022 联泓新科 4 24.33 -10.88 电力设备

002850 科 达 利 1 143.20 -10.89 电力设备

600487 亨通光电 1 12.16 -11.11 通信

688556 高测股份 7 64.75 -11.14 电力设备

688186 广大特材 2 25.10 -11.50 钢铁

688022 瀚川智能 1 42.78 -11.61 机械设备

603893 瑞 芯 微 2 87.36 -11.86 电子

300496 中科创达 19 94.00 -11.90 计算机

688521 芯原股份 8 45.69 -11.95 电子

002937 兴瑞科技 4 14.51 -12.06 电子

002690 美亚光电 15 25.36 -12.25 机械设备

688005 容百科技 30 120.48 -12.82 电力设备

002873 新天药业 2 19.00 -13.40 医药生物

002373 千方科技 3 10.31 -14.44 计算机

300286 安 科 瑞 1 23.50 -14.61 电力设备

688185 康 希 诺 8 212.70 -15.60 医药生物

688077 大 地 熊 1 78.86 -16.11 有色金属

300747 锐科激光 3 38.00 -17.05 机械设备

688206 概伦电子 3 23.13 -17.86 电子

688225 亚信安全 1 22.29 -20.62 计算机

688008 澜起科技 3 58.62 -21.60 电子

688536 思 瑞 浦 8 534.50 -22.54 电子

001313 粤海饲料 1 14.32 -23.71 农林牧渔

600745 闻泰科技 1 76.30 -24.34 电子

600460 士 兰 微 2 43.10 -24.47 电子

688207 格灵深瞳 1 26.69 -24.82 计算机

002585 双星新材 10 15.85 -24.88 基础化工

688187 时代电气 6 48.91 -25.82 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访


日媒:中国律师事务所向海外拓展

来源:环球时报

日本《日经亚洲评论》11月21日文章,原题:由于地缘政治和经济放缓,中国律师事务所正在崛起随着地缘政治环境恶化和全球经济放缓导致外国竞争对手削减业务,中国律所正在向海外地区发展。这一趋势反映了中国法律行业日益成熟,法律专业人士的数量和全球地位在过去十年中不断上升。这也表明,传统上主导亚洲的国际竞争对手面临逆风。

总部位于北京的盈科律师事务所在越南开设分公司,锦天城律师事务所3月在东京设立分公司,该律所2021年在新加坡设立分公司。汉坤律师事务所于6月在新加坡开设第一家海外办公室,以利用中国不断增长的贸易、航运和技术需求……负责京师律师事务所向首尔、东京等地发展的金世盛表示,中国资本越来越多地部署在这些地区,“在当前全球环境中,中国客户对讲相同语言的人感到更放心。”截至今年9月,中国的律师事务所已在35个国家和地区设立180家境外分支机构。

业内人士透露,在中国,一些民营和国有企业已从国际律所转向本土律所。部分出于财务原因,中国律所的费用明显低于国际同行。地缘政治紧张局势也使中国客户更倾向于与本土律所合作。

香港地区历来是资本进出内地的门户。外国律所(主要是西方律所)早年利用这些机会为在华投资的客户提供服务。但随着资本流动方向改变以及中国对外投资的增长与共建“一带一路”倡议同步,中国律所也开始追随这些资金。

从西方同行那里聘请专业人士,使中国律所能迅速扩大服务范围,并加深对海外法律的了解。根据“法律网(国际)”2022 年全球百强律所排名,有7家是中国的。

香港大学法律学院教授刘思达表示,律所追随资金,而中国资本目前正流入亚洲其他国家,未来三到五年内,将看到更多中国律所在区域内扩张。(作者PAK YIU等,高锡凤译)

责任编辑:
相关评论我来说两句
热门阅读排行
© 猫狗爱好网